11 - Briefwahlbezirk 11 - Trausnitz Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 - Trausnitz, 11 - Briefwahlbezirk 11 - Trausnitz Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:44:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.464 44,3 %
FWG 3.101 55,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 366 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 5.565 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwarz Reinhard 1 482
2 Sandmann Romana 3 220
3 Mörtl Johann 2 302
4 Brenner Walter 5 206
5 Müller Martin 4 207
6 Richthammer Fabian 10 98
7 Prüll Thomas 6 173
8 Babl Florian 9 100
9 Schweiger Oliver 10 103
10 Schießl Tobias 8 102
11 Klar Markus 7 126
12 Steindl Sandra 12 78
13 Hausknecht Anja 15 65
14 Hauer Jörg 16 39
15 Danzl Johann 12 71
16 Schneider Angelika 14 92

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prechtl Josef 1 390
2 Schwandner Martin 6 325
3 Lehner Markus 2 280
4 Jäckel Christian 5 169
5 Kiener Armin 4 212
6 Kraus Ludwig 10 180
7 Hösl Dieter 14 129
8 Hösl Markus 9 175
9 Schober Albert 7 162
10 Klier Georg 3 234
11 Schlagenhaufer Michael 15 121
12 Kalb Benedikt 16 101
13 Bodensteiner Andreas 12 149
14 Dobmeier Josef 13 153
15 Blumenthal Markus 8 174
16 Viehbacher Helmut 11 147
Download der Grafik als SVG-Datei